Mostrando 81 - 100 de 234 Número de resultados
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Balance Individual cargado (Fuentes propias 31/12/2021) | 02/06/2022 | Información Financiera |
Incidencias (Reclamación Administrativa - Deudas Con Organismos Oficiales 16/05/2022) | 02/06/2022 | Riesgo Comercial |
Actividad | 28/05/2022 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Bancos) | 28/05/2022 | Información Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/05/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 22/05/2022 | Información Comercial |
Direcciones | 19/05/2022 | Estructura Legal |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 19/05/2022 | Información Comercial |
Direcciones | 12/05/2022 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica) | 12/05/2022 | Estructura Legal |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 12/05/2022 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 12/05/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 11/05/2022 | Información Comercial |
Direcciones | 09/05/2022 | Estructura Legal |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 28/04/2022 | Estructura Corporativa |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 15/04/2022 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 12/04/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 06/04/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 02/04/2022 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos RIJ (Modif/baja En Rij Registro De Impagados Judiciales) | 24/03/2022 | Riesgo Comercial |
Mostrando 81 - 100 de 234 Número de resultados
Se han producido 234 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrá verlo sin coste. En caso contrario, le ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.