Resumen
- Todos los cargos
- Órgano de administración 13 ( Último cambio: 27/07/2021 )
- Auditores de cuentas 2 ( Último cambio: 31/12/2018 )
- Otros cargos 8 ( Último cambio: 09/12/2015 )
- Directivos funcionales 13 ( Último cambio: 27/07/2021 )
- Cargos no vigentes 8 ( Último cambio: 27/07/2021 )
Mostrando 21 - 31 de 31 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
Todos los cargos | ||||||
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese | Imagen del BORME | Vigilancia | Buscar Coincidencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Apoderado | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA DEL CARMEN | 09/06/2010 | Activar | |||
Fuente:Registro Mercantil (01/03/2013) | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION DEMOS ROGELIO | 16/06/2008 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (16/06/2008) Numero de anuncio: 767676 | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION GARCIA JUAN CARLOS | 24/03/2000 | Activar | |||
Fuente:Registro Mercantil (24/03/2000) | ||||||
Ex-Presidente | DEMOSTRACION DEMOSTRACION IVAN | 25/05/2004 | 12/03/2013 | Activar | ||
Fuente:fuentes propias (25/05/2004) | ||||||
Ex-Presidente | DEMOSTRACION PRESENTACION MARIA | 15/07/2015 | 01/06/2021 | Activar | ||
Fuente:fuentes propias (15/07/2015) | ||||||
Ex-Presidente | DEMOSTRACION DEMO JUAN PEDRO | 01/06/2021 | 27/07/2021 | Activar | ||
Fuente:fuentes propias (01/06/2021) | ||||||
Ex-Consejero Delegado | ARMANI FERNANDEZ LUIS | 31/12/2019 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (31/12/2019) | ||||||
Ex-Administrador | DEMOSTRACIOÑ DEMOSTRAÇIOÑ JOSE | 12/07/2006 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (12/07/2006) | ||||||
Ex-Consejero | DEMOSTRACION JAVIER TERRON | 01/01/2008 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (01/01/2008) | ||||||
Ex-Auditor | AUDITORES DE DEMOSTRACION | 25/05/2004 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (25/05/2004) | ||||||
Ex-Tesorero | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | 01/01/2007 | 01/02/2012 | Activar | ||
Fuente:fuentes propias (04/12/2014) | ||||||
Añada todos los administradores de esta empresa en vigilancia |
Mostrando 21 - 31 de 31 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Los datos del presente listado no identifican ni se refieren a personas concretas y son obtenidos de fuentes accesibles al público. Los datos del presente Informe hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial y deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial.
Directivos Funcionales / Ejecutivos
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director General | PRUEBA DEMOSTRACION, JUAN LUIS | |
Gerente | DEMO SANCHEZ, JESUS | |
Gerente | DEMO LOPEZ, PEDRO | |
Director/Responsable Financiero | MATEN SALSA, ERNESTO | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable Comercial | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS | |
Director/Responsable de Marketing | DEMOSTRACION FICTICIO, ROGELIO | |
Director/Responsable de Calidad | DEMOS DEMOS, ROGELIO | |
Director/Responsable de Publicidad | RULLAN ROMAN, JAVIER | |
Director/Responsable de Publicidad | FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO |
Cargo no vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director/Responsable de Exportación | DEMO GARCIA, JOSE | |
Director General Adjunto | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS |
Existen 10 directivos censados en eInforma LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU . Si deseas que te facilitemos la búsqueda gratuita de cualquiera de estos directivos en la base de datos de Administradores de empresas, pulsa sobre el nombre de tu interés.