EMPRESARIO INDIVIDUAL DE PRESENTACION
Últimos cambios
Mostrando 21 - 28 de 28 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Incidencias (Reclamación Administrativa) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 23/05/2021 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 22/04/2021 | Información Comercial |
Mostrando 21 - 28 de 28 Número de resultados
- < anterior
- 1
- 2
- siguiente >
Se han producido 28 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrá verlo sin coste. En caso contrario, le ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.