Mostrando 1 - 18 de 18 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 25/08/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 15/07/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 15/07/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 24/06/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 24/06/2023 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/01/2023 | Información Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 13/01/2023 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Apertura Proc. De Liquidación (09/01/2023)) | 13/01/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 13/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido) | 13/01/2023 | Riesgo Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 02/06/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 27/05/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 10/05/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 09/03/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 09/03/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/01/2022 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 25/01/2022 | Información Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 13/12/2021 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 18 de 18 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 18 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.