LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU
Resultados de búsqueda en B.O.R.M.E
Busque actos publicados en el B.O.R.M.E
Busque actos publicados en el B.O.R.M.E
Mostrando 1 - 4 de 4 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Actos de depósitos | |||||||||||||
Acto | Depósito Ctas. | Fecha | Nº anuncio | Reg.Mercantil | *Imagen B.O.R.M.E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (2010) | 16/07/2011 | 8963896 | Madrid | ||||||||||
| |||||||||||||
Depósito de cuentas anuales (2009) | 16/07/2010 | 8888885 | Madrid | ||||||||||
| |||||||||||||
Depósito de cuentas anuales (2008) | 16/07/2010 | 8888884 | Madrid | ||||||||||
| |||||||||||||
Depósito de cuentas anuales (2007) | 16/07/2010 | 8888883 | Madrid | ||||||||||
|
*Consulta la imagen original de la publicación en el BORME (3 €) o de la Imagen del Depósito de Cuentas (12 €) haciendo clic en el enlace correspondiente.
Los datos de personas del presente Informe hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial y deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial
Mostrando 1 - 4 de 4 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >