LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU
Resultados de búsqueda en B.O.R.M.E
Busque actos publicados en el B.O.R.M.E
Busque actos publicados en el B.O.R.M.E
Mostrando 1 - 4 de 4 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Actos sobre administradores | |||||||||||||||||||||
Acto | Depósito Ctas. | Fecha | Nº anuncio | Reg.Mercantil | *Imagen B.O.R.M.E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramientos | 19/06/2020 | 998587 | Madrid | Descargar | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nombramientos | 29/05/2018 | 8599798 | Madrid | Descargar | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nombramientos | 03/12/2014 | 8587842 | Madrid | Descargar | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nombramientos | 19/12/2013 | 9789789 | Madrid | Descargar | |||||||||||||||||
|
*Consulta la imagen original de la publicación en el BORME (3 €) o de la Imagen del Depósito de Cuentas (12 €) haciendo clic en el enlace correspondiente.
Los datos de personas del presente Informe hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial y deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial
Mostrando 1 - 4 de 4 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >