| Tipos de listados | Importe |
|---|---|
| Paquete Telemarketing | 0,16€ 0,19€ IVA Incluido |
| Paquete Mailing | 0,08€ 0,10€ IVA Incluido |
| Datos Adicionales | Importe |
|---|---|
| CIF | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Nombre de la Empresa | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Dirección Completa | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Telefono | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Fax | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Persona de contacto (ejecutivo principal) | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Persona de contacto con cargo seleccionado | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Todos los directivos de la empresa | 0,22€ 0,27€ IVA Incluido |
| Ventas | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Importa / Exporta | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Capital Social | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Forma Jurídica | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Actividad CNAE | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Fecha de Constitución | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Empresas con capital extranjero | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Vinculación con otras empresas | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Nota eInforma | 0,60€ 0,73€ IVA Incluido |
| Opinión de crédito | 0,60€ 0,73€ IVA Incluido |
| Actividad SIC | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Número DUNS | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Número de Empleados | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Resultado de ejercicio | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Página Web | 0,04€ 0,05€ IVA Incluido |
| Participaciones | 0,30€ 0,36€ IVA Incluido |
| Accionistas | 0,30€ 0,36€ IVA Incluido |
| Pasivo No Corriente | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Pasivo Corriente | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Patrimonio Neto | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Activo No Corriente | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| Activo Corriente | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| EBIT | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
| EBITDA | 0,05€ 0,06€ IVA Incluido |
Los precios no incluyen I.V.A.
| Productos | Importe |
|---|---|
| Microbases de Datos | 49,00€ 59,29€ IVA Incluido |
| Listados de Marketing Internacional | Desde 0,30 € / Registro |
| Empresas Españolas que Exportan | 1.125,00€ 1.361,25€ IVA Incluido |
Bases de Datos de Ejecutivos
| PRODUCTOS | Importe |
|---|---|
| Bases de Datos de Ejecutivos | Consultar |
Los precios no incluyen I.V.A.
| Productos | Importe |
|---|---|
| Perfil de Marketing | 6,00€ 7,26€ IVA Incluido |
Los precios no incluyen I.V.A.
| Productos | Importe |
|---|---|
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Básico Provincial | 95,00€ 114,95€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Básico Nacional | 190,00€ 229,90€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Completo Provincial | 160,00€ 193,60€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Completo Nacional | 300,00€ 363,00€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Ahorro | Desde 150,00 € |
| Productos | Tarifa plana |
|---|---|
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Ahorro Madrid | 459,00€ 555,39€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Ahorro Barcelona | 311,00€ 376,31€ IVA Incluido |
| Listado de empresas Nuevas Constituciones: Paquete Ahorro Nacional | 1.962,00€ 2.374,02€ IVA Incluido |
Los precios no incluyen I.V.A.
| Productos | Importe |
|---|---|
| Informe de Contexto Sectorial | 150,00€ 181,50€ IVA Incluido |
| Estudio Sector DBK | 2.575,00€ 3.115,75€ IVA Incluido |
| Estudio Basic Sector DBK | 1.550,00€ 1.875,50€ IVA Incluido |
| Análisis de la Competencia - Rival | 450,00€ 544,50€ IVA Incluido |
| Ranking principales Empresas | Consultar |
Los precios no incluyen I.V.A.
Sabi INFORMA
| Productos | Importe |
|---|---|
| Sabi INFORMA TOP | Desde 250,00€/Mes |
| Sabi INFORMA Full | Desde 337,00€/Mes |
DUNS
| Productos | Importe |
|---|---|
| DUNS Principales Empresas Ibéricas | 1.000,00€ 1.210€ IVA Incluido |
| DUNS Principales Empresas Ibéricas - ESPAÑA | 690,00€ 834,90€ IVA Incluido |
| DUNS Principales Empresas Ibéricas - REGIONAL | 440,00€ 532,40€ IVA Incluido |
| Renovación DUNS Principales Empresas Ibéricas | 800,00€ 968,00€ IVA Incluido |
| Renovación DUNS Principales Empresas Ibéricas - ESPAÑA | 552,00€ 667,92€ IVA Incluido |
| Renovación DUNS Principales Empresas Ibéricas - REGIONAL | 352,00€ 425,92€ IVA Incluido |
| Generación número DUNS | 9,00€ 10,89€ IVA Incluido |
Los precios no incluyen I.V.A.