CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU
Últimos cambios
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
| Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
|---|---|---|
| Score de Liquidez (No Calificable) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Nota Informa (Suspendido) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Opinión de Crédito (Disminución) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Administradores (Cese) | 16/03/2026 | Estructura Corporativa |
| Actividad | 17/02/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Modificación De Licitación Adjudicada) | 12/02/2026 | Información Comercial |
| Forma jurídica (Forma Jurídica) | 11/02/2026 | Estructura Legal |
| Accionistas (Accionista Histórico) | 11/02/2026 | Estructura Corporativa |
| Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 11/02/2026 | Estructura Corporativa |
| Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 11/02/2026 | Información Comercial |
| Nota Informa (Variación) | 11/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Opinión de Crédito (Variación) | 11/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Accionistas (Accionista Histórico) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 03/01/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 27/12/2025 | Información Comercial |
| Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 23/12/2025 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 20 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Comercial: Comprar Ahora