PRIMERA PRUEBA BT
Últimos cambios
Mostrando 1 - 13 de 13 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
| Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
|---|---|---|
| Actividad | 06/06/2026 | Información Comercial |
| Participaciones (Participación Histórica) | 11/02/2026 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Participación Histórica) | 15/12/2025 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Participación Histórica) | 06/11/2025 | Estructura Corporativa |
| Opinión de Crédito (Disponible) | 25/09/2025 | Riesgo Comercial |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 01/08/2025 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 21/05/2025 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 08/05/2025 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Participación Histórica) | 21/01/2025 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Porcentaje De Participación) | 20/01/2025 | Estructura Corporativa |
| Nota Informa (Variación) | 14/10/2024 | Riesgo Comercial |
Mostrando 1 - 13 de 13 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 13 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.
Si desea consultar todos los cambios que visualiza en la pantalla, debe usted comprar el Informe Comercial: Comprar Ahora