TEJO SOLAR SLU
| Denominación: | TEJO SOLAR SLU | |
| NIF: | B881... | |
| Domicilio social actual: | PASEO CASTELLANA, 163 - 7 Acceso al mapa Google | |
| Localidad: | 28046 MADRID ( Madrid ) | |
| Accionistas: | Acceder | |
| Empresas Participadas: | Acceder | |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada unipersonal | |
| Actividad Informa: | Producción de energía ncop (procedente de mareas, solar, etc.) | |
| CNAE 2009: | 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos | |
| CNAE 2025: | 3512 - Producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables | |
| Objeto Social: | Constituyen el objeto de la sociedad las siguientes actividades: Participación en negocios de electricidad en sus distintas actividades industriales y comerciales, y en concreto, la producción de energía eléctrica. La prestación de servicios energéticos, de ingeniería, de telecomunicaciones, informá. | |
| Popularidad: | Esta empresa ha sido consultada por última vez el 09 de Febrero de 2026 y 358 veces en total | |
| Ventas últimos años: | ||
Informes de Marketing
¿Está buscando Informes Comerciales de esta empresa?
Acceda desde aquí
Acceda desde aquí
| Perfil de Marketing |
- Datos Generales
- Evolución de Empleados
- Ventas últimos años
- Principales Administradores y Dirigentes
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Denominaciones y Marcas
- Ranking Empresas
- Empresas Gemelas
Los elementos tachados no están disponibles
| Base de datos de empresas gemelas |
- Hasta 500 empresas, las mayores por facturación
- Datos: nombre, dirección (obligatorio), teléfono (obligatorio), persona de contacto, fax, página web
- Provincia: Madrid
- Actividad: CNAE 3519
Los elementos tachados no están disponibles