Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
| Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
|---|---|---|
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 11/04/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 07/04/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 27/03/2026 | Información Comercial |
| Score de Liquidez (No Calificable) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Nota Informa (Suspendido) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 16/03/2026 | Riesgo Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/02/2026 | Información Comercial |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 24/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Plan Reestructuracion (Desistimiento 01/03/2025) | 24/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) | 04/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 03/02/2026 | Riesgo Comercial |
| Balance Individual cargado (Fuentes propias 31/12/2025) | 28/01/2026 | Información Financiera |
| Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/01/2026 | Información Comercial |
| Actividad | 28/01/2026 | Información Comercial |
| Participaciones (Participación Histórica) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Participaciones (Participación Histórica) | 28/01/2026 | Estructura Corporativa |
| Datos comerciales de la memoria (Bancos) | 27/01/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 09/01/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 03/01/2026 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 30/12/2025 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 20 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.