Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
| Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
|---|---|---|
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 02/10/2025 | Información Comercial |
| Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 27/05/2025 | Información Comercial |
| Plan Reestructuracion (Inicio De Negociaciones 03/03/2025) | 11/04/2025 | Riesgo Comercial |
| Nota Informa (Variación) | 03/03/2025 | Riesgo Comercial |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 03/03/2025 | Riesgo Comercial |
| Plan Reestructuracion (Inicio De Negociaciones 03/03/2025) | 03/03/2025 | Riesgo Comercial |
| Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/02/2025 | Información Comercial |
| Análisis de Estados Financieros (Cifra De Ventas Fuentes Propias 2024) | 28/02/2025 | Elementos Financieros |
| Análisis de Estados Financieros (Resultados Fuentes Propias 2024) | 28/02/2025 | Elementos Financieros |
| Datos comerciales de la memoria (Leasing) | 28/02/2025 | Información Comercial |
| Actividad (Objeto Social) | 28/02/2025 | Información Comercial |
| Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) | 28/02/2025 | Información Comercial |
| BORME (Nombramientos) | 28/02/2025 | Estructura Legal |
| Administradores (Nombramiento) | 28/02/2025 | Estructura Corporativa |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 28/02/2025 | Riesgo Comercial |
| Incidencias (Subasta (27/02/2025)) | 28/02/2025 | Riesgo Comercial |
| Situación de la empresa (Situación De La Empresa) | 15/01/2025 | Riesgo Comercial |
| Incidencias (Concluido Por Inexistencia De Bienes (03/12/2024)) | 15/01/2025 | Riesgo Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 11/06/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 17/05/2024 | Información Comercial |
Mostrando 1 - 20 de 20 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Se han producido 20 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.