Resumen
- Todos los cargos
- Órgano de administración 13 ( : 27/07/2021 )
- Auditores de cuentas 2 ( : 31/12/2018 )
- Otros cargos 8 ( : 09/12/2015 )
- Directivos funcionales 13 ( : 27/07/2021 )
- Cargos no vigentes 8 ( : 27/07/2021 )
Mostrando 1 - 8 de 8 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
Otros cargos (Vigentes) | ||||||
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese | Imagen del BORME | Buscar Coincidencias | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apoderado | VARELA EDUARDO DEMOSTRACION | 09/12/2015 | ||||
Fuente:fuentes propias (09/12/2015) | ||||||
Apoderado | HERNANDO HUERGA GABRIEL | 03/03/2015 | ||||
Fuente:fuentes propias (03/03/2015) | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION FICTICIO ROGELIO | 10/12/2012 | ||||
Fuente:fuentes propias (10/12/2012) | ||||||
Apoderado | AGUADO FICTICIA VERONICA | 19/06/2012 | ||||
Fuente:fuentes propias (19/06/2012) | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | 01/02/2012 | ||||
Fuente:fuentes propias (04/12/2014) | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA DEL CARMEN | 09/06/2010 | ||||
Fuente:Registro Mercantil (01/03/2013) | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION DEMOS ROGELIO | 16/06/2008 | Descargar | |||
Fuente:Registro Mercantil (16/06/2008) Numero de anuncio: 767676 | ||||||
Apoderado | DEMOSTRACION GARCIA JUAN CARLOS | 24/03/2000 | ||||
Fuente:Registro Mercantil (24/03/2000) |
Mostrando 1 - 8 de 8 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Los datos del presente listado no identifican ni se refieren a personas concretas y son obtenidos de fuentes accesibles al público. Los datos del presente Informe hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial y deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial.
Directivos Funcionales / Ejecutivos
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director General | PRUEBA DEMOSTRACION, JUAN LUIS | |
Gerente | DEMO SANCHEZ, JESUS | |
Gerente | DEMO LOPEZ, PEDRO | |
Director/Responsable Financiero | MATEN SALSA, ERNESTO | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable Comercial | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS | |
Director/Responsable de Marketing | DEMOSTRACION FICTICIO, ROGELIO | |
Director/Responsable de Calidad | DEMOS DEMOS, ROGELIO | |
Director/Responsable de Publicidad | RULLAN ROMAN, JAVIER | |
Director/Responsable de Publicidad | FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO |
Cargo no vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director/Responsable de Exportación | DEMO GARCIA, JOSE | |
Director General Adjunto | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS |
Existen 10 directivos censados en eInforma LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU . Si deseas que te facilitemos la búsqueda gratuita de cualquiera de estos directivos en la base de datos de Administradores de empresas, pulsa sobre el nombre de tu interés.