Mostrando 1 - 17 de 17 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Lista de accionistas actuales
Razón Social | Aviso | NIF/País | % | Fuente | FECHA FUENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU | B00000000 | 100,00 % | Información encuesta | 09/07/2024 | ||
Empresa con Rating menor a 7 |
Lista de accionistas antiguos
Razón Social | Aviso | NIF/País | % | Fuente | FECHA FUENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN | 100,00 % | Fuentes propias | 22/12/2022 | |||
FRUTAS PEREZ Y BARROSO S.L. | B11678349 | 100,00 % | Información encuesta | 17/06/2011 | ||
LA EMPRESA DE VIAJES DE DEMOSTRACION SLU | B99999999 | 51,00 % | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
METALBAGES P51 SL (EXTINGUIDA) | B64406093 | 50,00 % | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
FRUTAS CHARITO C.B. | E79673067 | 50,00 % | Registro Mercantil | 31/12/2009 | ||
ALBATOR SL | B97465876 | 20,00 % | Registro Mercantil | 31/12/2010 | ||
ATIK AUTOMOTIVE, S.A. | A01011840 | Indet. | Fuentes propias | 25/10/2019 | ||
DISTRIBUCION 76 CAMPOLLANO SA | A02218162 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
RELVA SL | B31152713 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL | B38927463 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
MANIPULADOS PLANA, SA (EXTINGUIDA) | A28168136 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | ||
PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL DEPENDIENTE DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | P7900001D | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | ||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION IVAN | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | |||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION JOSE | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | |||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION JUAN | Indet. | Información encuesta | 07/11/2001 | |||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION RUTH | Indet. | Información encuesta | 07/11/2001 | |||
Empresa con Rating menor a 7 |
Mostrando 1 - 17 de 17 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >