Acceda al directorio de empresas en Cambre
Últimas sociedades constituidas en Cambre
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Cambre.
Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
---|---|---|---|
ARITA (SERVICIOS O MEDIO RURAL), SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 18 de mayo de 2021 |
KIMEBIKE, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 17 de mayo de 2021 |
NOVA CRISTALERIA 2012, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 17 de mayo de 2021 |
AMTRANET DESIGN, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 13 de mayo de 2021 |
CARTERA TOTEMOI, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 05 de mayo de 2021 |
EMERXENTE MARKETING E INNOVACION, S.L. | Cambre | CORUÑA | 26 de abril de 2021 |
CEBALLOS & ORIN, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 20 de abril de 2021 |
RS CHRISA 2021, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 19 de abril de 2021 |
LEON & CARRO, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 08 de abril de 2021 |
ALBERCA PISCINAS, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 31 de marzo de 2021 |
MI PESCADO EN TU MESA, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 24 de marzo de 2021 |
IPAZMEN, SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUIDA) | Cambre | CORUÑA | 16 de marzo de 2021 |
ALGUS DESIGN, S.L. | Cambre | CORUÑA | 12 de marzo de 2021 |
AEM21 AUTOMOCION, OBRAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 10 de marzo de 2021 |
FORNO DE CAMBRE, S.L. | Cambre | CORUÑA | 08 de marzo de 2021 |
MAPEIRPE, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 04 de marzo de 2021 |
TRICER SOLAR, SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUIDA) | Cambre | CORUÑA | 25 de febrero de 2021 |
NORTHWEST PLACE, S.L. | Cambre | CORUÑA | 23 de febrero de 2021 |
ARTABRIA EARTH OBSERVATION TECHNOLOGIES, SOCIEDAD LIMITADA. | Cambre | CORUÑA | 01 de febrero de 2021 |
CARPINTERIA SERGIO Y DIEGO SC | Cambre | CORUÑA | 01 de febrero de 2021 |
TANGO PI 2020, S.L. | Cambre | CORUÑA | 15 de enero de 2021 |
GLOBAL BEAUTY CAPITAL, S.L. | Cambre | CORUÑA | 08 de enero de 2021 |
LOPEZ GILGADO ANGEL | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
LOPEZ SERANTES IAGO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
DOS SANTOS DOS SANTOS VANESSA | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
GOMEZ CAÑAS ALEJANDRO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
VIGNA PALMIOLI MIRKO FERNANDO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
DOMINGUEZ DOSON MARIA DEL CARMEN | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
FERREIRA LOPEZ ALBERTO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
LLAMAS MAREQUE IRIS | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
PEREZ BECERRA ALVARO JESUS | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
LOPEZ SANCHEZ ROBERTO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
CAEIRO PEREZ ANXO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
EL KOTBI HADZAOUI HOUSSAM | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
CASTIÑEIRA MIRALLES JOSE FRANCISCO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
DUO SUAREZ YOSUNE | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
FRIAS CASTILLO EDGAR JESUS | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
LONGUEIRA REGUEIRA ANA MARIA | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
GIL SEQUEIRO DAVID | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
VIDAL TEMPRANO RUBEN | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
MAGARIÑOS VILLAVERDE MAXIMINO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
AMIGO BARBEITO LAURA | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
LYRIO DE JESUS MARA REGINA | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
CASVA C.B. | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
HERMANOS PEREZ PEREZ C.B. | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
ROCA DEL RIO C.B. | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
IÑIGUEZ PERNAS BEATRIZ | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
RIVERA ADAN SUSANA BEATRIZ | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
ARES SANCHEZ JOSE LUIS | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO | Cambre | CORUÑA | 01 de enero de 2021 |
Listado de Empresas de Cambre
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Cambre que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Cambre.